Liter und Kilogramm in Rezepten umrechnen
Beim Umrechnen von Litern in Millilitern sowie das Umrechnen von Kilogramm in Gramm kann diese Tabelle hilfreich sein.
Literangaben umrechnen
1 Liter | 10 dl | 100 cl | 1000 ml |
1/2 Liter (0,5 Liter) | 5 dl | 50 cl | 500 ml |
1/4 Liter (0,25 Liter) | 2,5 dl | 25 cl | 250 ml |
1/8 Liter (0,125 Liter) | 1,25 dl | 12,5 cl | 125 ml |
1/16 Liter (0,0625 Liter) | 0,625 dl | 6,25 cl | 62,5 ml |
1/32 Liter (0,03125 Liter) | 0,3125 dl | 3,125 cl | 31,2 ml |
Kilogrammangaben umrechnen
1 Kilogramm | 100 dag | 1000 g | 1,000 kg |
1/2 Kilogramm | 50 dag | 500 g | 0,500 kg |
1/4 Kilogramm | 25 dag | 250 g | 0,250 kg |
1/8 Kilogramm | 12,5 dag | 125 g | 0,125 kg |
10 dag | 100 g | 0,100 kg | |
1 dag | 10 g | 0,010 kg | |
1 g | 0,001 kg |
Bewertung: Ø 4,3 (10 Stimmen)
User Kommentare