Mengenangaben für Esslöffel und Teelöffel
Viele Rezepte gelingen nur mit genauer Mengenangabe. Doch es muss nicht immer die Küchenwaage zu Hilfe genommen werden, denn auch mit Esslöffeln sowie Teelöffeln können Zutaten in Gramm gemessen werden. Eine Übersicht über die am meisten verwendete Zutaten gibt es hier.

Mengenangaben für einen Esslöffel
Dabei wird bei trockenen Zutaten von einem leicht gehäuften Esslöffel ausgegangen. Um einen gestrichenen Esslöffel handelt es sich bei flüssigen Lebensmitteln sowie Fetten.
Menge | Zutat | Maßeinheit in Gramm |
1 EL | Butter | 20 Gramm |
1 EL | Öl | 12 Gramm |
1 EL | Grieß | 12 Gramm |
1 EL | Haferflocken | 5 Gramm |
1 EL | Honig | 30 Gramm |
1 EL | Mayonnaise | 25 Gramm |
1 EL | Kaffee, gemahlen | 6 Gramm |
1 EL | Kakaopulver | 8 Gramm |
1 EL | Maisstärke | 10 Gramm |
1 EL | Mehl | 20 Gramm |
1 EL | Milch | 15 Gramm |
1 EL | Käse, gerieben | 10 Gramm |
1 EL | Saure Sahne, Schlagsahne | 15 Gramm |
1 EL | Reis | 20 Gramm |
1 EL | Paniermehl | 15 Gramm |
1 EL | Zucker | 15 Gramm |
1 EL | Vanillezucker | 8 Gramm |
1 EL | Nüsse, gemahlen | 10 Gramm |
1 EL | Kokosflocken | 5 Gramm |
1 EL | Rosinen | 15 Gramm |
1 EL | Backpulver | 8 Gramm |
1 EL | Wasser | 10 Gramm |
Mengenangaben für einen Teelöffel
Hierbei handelt es sich bei trockenen Zutaten um einen leicht gehäuften Teelöffel, bei flüssigen Zutaten um einen gestrichenen Teelöffel.
Menge | Zutat | Maßeinheit in Gramm |
1 TL | Backpulver | 3 Gramm |
1 TL | Gewürze, gemahlen | 3 Gramm |
1 TL | Honig | 10 Gramm |
1 TL | Kaffee, gemahlen | 2 Gramm |
1 TL | Kakaopulver | 3 Gramm |
1 TL | Mayonnaise | 8 Gramm |
1 TL | Öl | 4 Gramm |
1 TL | Käse, gerieben | 8 Gramm |
1 TL | Salz | 5 Gramm |
1 TL | Speisestärke | 8 Gramm |
1 TL | Zucker | 5 Gramm |
1 TL | Wasser | 8 Gramm |
1 TL | Butter | 8 Gramm |
1 TL | Mehl | 7 Gramm |
1 TL | Milch | 8 Gramm |
1 TL | Grieß | 7 Gramm |
1 TL | Nüsse, gemahlen | 7 Gramm |
1 TL | Vanillezucker | 8 Gramm |
Info: Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei lediglich um Richtwerte handelt und die Berechnungen leicht variieren können. Der Grund hierfür ist, dass die Löffel nicht genormt sind und eine unterschiedliche Größe aufweisen können.
Bewertung: Ø 4,2 (9 Stimmen)
User Kommentare