Maßeinheiten und Mengenangaben in der Küche
Oft sind die Maßeinheiten und Mengengaben in Rezepten mit einer Abkürzung angegeben. Diese Tabelle soll einen Überblick über die wichtigsten bzw. häufigsten Abkürzungen und deren Bedeutung schaffen.
Maßeinheit | Abkürzung |
Becher | Bch |
Barlöffel | BL |
Blatt | Bl |
Bund | Bund |
Zentiliter | cl |
Zentimeter | cm |
Dash | Dash |
Dose | Dose |
Esslöffel | EL |
Flasche | Fl |
Gramm | g |
Glas | gl |
Karton | Karton |
Kilogramm | kg |
Knolle | Kn |
Kopf | kpf |
Kugel | Kugel |
Liter | l |
Milligramm | mg |
Milliliter | ml |
Messerspitze | Msp |
Paar | Pa |
Pfund | Pf |
Päckchen | Pk |
Prise | Pr |
Scheibe | Schb |
Schuss | Schuss |
Spalte | Sp |
Spritzer | Spr |
Stange | Stg |
Stück | Stk |
Tasse | Tasse |
Teelöffel | TL |
Tropfen | Tr |
Tube | Tube |
Würfel | Wf |
Zweig | Zw |
Bewertung: Ø 4,6 (7 Stimmen)
User Kommentare